Ao continuar a navegar está a concordar com a utilização de cookies neste site. Para mais informações consulte a nossa Política de Privacidade e os Termos e Condições Gerais
OKCOPSOQII - Versão Média
COPSOQII - Versão Média - (Kristensen, T., 2001) (Tradução e adaptação de Silva, C. et al., 2011)
Das seguintes afirmações indique a que mais se adequa à sua resposta de acordo com as seguintes alternativas:
| Nunca/quase nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A sua carga de trabalho acumula-se por ser mal distribuída? | |||||
| 2. Com que frequência não tem tempo para completar todas as tarefas do seu trabalho? | |||||
| 3. Precisa fazer horas-extra? | |||||
| 4. Precisa trabalhar muito rapidamente? | |||||
| 5. O seu trabalho exige a sua atenção constante? | |||||
| 6. O seu trabalho requer que seja bom a propor novas ideias? | |||||
| 7. O seu trabalho exige que tome decisões difíceis? | |||||
| 8. O seu trabalho exige emocionalmente de si? | |||||
| 9. Tem um elevado grau de influência no seu trabalho? | |||||
| 10. Participa na escolha das pessoas com quem trabalha? | |||||
| 11. Pode influenciar a quantidade de trabalho que lhe compete a si? | |||||
| 12. Tem alguma influência sobre o tipo de tarefas que faz? | |||||
| 13. O seu trabalho exige que tenha iniciativa? | |||||
| 14. O seu trabalho permite-lhe aprender coisas novas? | |||||
| 15. O seu trabalho permite-lhe usar as suas habilidades ou perícias? | |||||
| 16. No seu local de trabalho, é informado com antecedência sobre decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro? | |||||
| 17. Recebe toda a informação de que necessita para fazer bem o seu trabalho? | |||||
| 18. O seu trabalho apresenta objectivos claros? | |||||
| 19. Sabe exactamente quais as suas responsabilidades? | |||||
| 20. Sabe exactamente o que é esperado de si? | |||||
| 21. O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gerência? | |||||
| 22. A gerência do seu local de trabalho respeita-o? | |||||
| 23. É tratado de forma justa no seu local de trabalho? | |||||
| 24. Faz coisas no seu trabalho que uns concordam mas outros não? | |||||
| 25. Por vezes tem que fazer coisas que deveriam ser feitas de outra maneira? | |||||
| 26. Por vezes tem que fazer coisas que considera desnecessárias? | |||||
| 27. Com que frequência tem ajuda e apoio dos seus colegas de trabalho? | |||||
| 28. Com que frequência os seus colegas estão dispostos a ouvi-lo(a) sobre os seus problemas de trabalho? | |||||
| 29. Com que frequência os seus colegas falam consigo acerca do seu desempenho laboral? | |||||
| 30. Com que frequência o seu superior imediato fala consigo sobre como está a decorrer o seu trabalho? | |||||
| 31. Com que frequência tem ajuda e apoio do seu superior imediato? | |||||
| 32. Com que frequência é que o seu superior imediato fala consigo em relação ao seu desempenho laboral? | |||||
| 33. Existe um bom ambiente de trabalho entre si e os seus colegas? | |||||
| 34. Existe uma boa cooperação entre os colegas de trabalho? | |||||
| 35. No seu local de trabalho sente-se parte de uma comunidade? |
Em relação à sua chefia directa até que ponto considera que…
| Nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. Oferece aos indivíduos e ao grupo boas oportunidades de desenvolvimento? | |||||
| 37. Dá prioridade à satisfação no trabalho? | |||||
| 38. É bom no planeamento do trabalho? | |||||
| 39. É bom a resolver conflitos? |
As questões seguintes referem-se ao seu local de trabalho no seu todo.
| Nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. Os funcionários ocultam informações uns dos outros? | |||||
| 41. Os funcionários ocultam informação à gerência? | |||||
| 42. Os funcionários confiam uns nos outros de um modo geral? | |||||
| 43. A gerência confia nos seus funcionários para fazerem o seu trabalho bem? | |||||
| 44. Confia na informação que lhe é transmitida pela gerência? | |||||
| 45. A gerência oculta informação aos seus funcionários? | |||||
| 46. Os conflitos são resolvidos de uma forma justa? | |||||
| 47. As sugestões dos funcionários são tratadas de forma séria pela gerência? | |||||
| 48. O trabalho é igualmente distribuído pelos funcionários? | |||||
| 49. Sou sempre capaz de resolver problemas, se tentar o suficiente. | |||||
| 50. É-me fácil seguir os meus planos e atingir os meus objectivos. | |||||
| 51. O seu trabalho tem algum significado para si? | |||||
| 52. Sente que o seu trabalho é importante? | |||||
| 53. Sente-se motivado e envolvido com o seu trabalho? | |||||
| 54. Gosta de falar com os outros sobre o seu local de trabalho? | |||||
| 55. Sente que os problemas do seu local de trabalho são seus também? |
Em relação ao seu trabalho em geral, quão satisfeito está com…
| Nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56. As suas perspectivas de trabalho? | |||||
| 57. As condições físicas do seu local de trabalho? | |||||
| 58. A forma como as suas capacidades são utilizadas? | |||||
| 59. O seu trabalho de uma forma global? | |||||
| 60. Sente-se preocupado em ficar desempregado? |
Em relação ao seu trabalho em geral, quão satisfeito está com…
| Excelente | Muito boa | Boa | Razoável | Deficitária | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.Em geral, sente que a sua saúde é: |
As próximas três questões referem-se ao modo como o seu trabalho afecta a sua vida privada:
| Nada | Um pouco | Moderadamente | Muito | Extremamente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Sente que o seu trabalho lhe exige muita energia que acaba por afectar a sua vida privada negativamente? | |||||
| 63. Sente que o seu trabalho lhe exige muito tempo que acaba por afectar a sua vida privada negativamente? | |||||
| 64. A sua família e os seus amigos dizem-lhe que trabalha demais? |
Com que frequência durante as últimas 4 semanas sentiu…
| Nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65. Dificuldade a adormecer? | |||||
| 66. Acordou várias vezes durante a noite e depois não conseguia adormecer novamente? | |||||
| 67. Fisicamente exausto? | |||||
| 68. Emocionalmente exausto? | |||||
| 69. Irritado? | |||||
| 70. Ansioso? | |||||
| 71. Triste? | |||||
| 72. Falta de interesse por coisas quotidianas? |
Nos últimos 12 meses, no seu local de trabalho:
| Nunca | Raramente | Ás vezes | Frequentemente | Sempre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73. Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais? | |||||
| 74. Tem sido exposto a assédio sexual indesejado? | |||||
| 75. Tem sido exposto a ameaças de violência? | |||||
| 76. Tem sido exposto a violência física? |
Autorizo a análise das minhas respostas a este questionário COPSOQ, pela equipa de Saúde do Trabalho do MEO Cuidados de Saúde, cuja finalidade é avaliar potenciais fatores de riscos de natureza psicossocial associados à função que desempenho de momento *
Sim
Não